











海康微影 H21Pro+(AI) 智能手持测温热像仪,搭载AI 智能算法,融合高清热成像与可见光双光技术,兼顾清晰成像、精准测温与智能辅助功能。机身轻便易手持,适配工业巡检、电路检修、地暖查漏、设备运维等多场景使用,操作简单、续航持久,是专业级高效测温检测工具。
海康微影 H21Pro+(AI) 智能手持测温热像仪产品特点
✅ 高清成像,画质升级
原始 256×192 红外分辨率,搭配 3.2 英寸高清 LCD 大屏;搭载 ISR 实时超分、3D 降噪与细节增强技术,画面清晰细腻,复杂环境也能精准捕捉热源细节。
✅ 智能调校,成像自适应
支持定时快门、温差快门校正,搭配多档位可调伪彩色,可根据检测场景自由切换,优化视觉观测效果。
✅ 双光融合,可视化检测
热成像 + 可见光双光融合设计,直观对应实物位置,快速定位故障点位,规避单一热成像判断误差。
✅ 宽域测温,数据精准
测温范围 **-20℃~550℃**,工业级精准测温,精度达 ±2℃或读数 ±2%(取最大值),满足日常及工业高温检测需求。
✅ 智能预警,多维测温
自带温度异常报警功能,支持中心点、最高温、最低温一键测温,多维度锁定异常热源,提前规避安全隐患。
✅ 长效续航,节能省心
持久续航设计,待机时长超 6 小时,配备自动关机省电模式,长时间户外、现场作业无压力。
✅ 数据留存,离线分析
拍照存储自带全屏测温数据,可连接客户端实现离线测温复盘与数据分析,方便台账记录与问题追溯。
✅ AI 智能加持,场景通用
内置 AI 场景适配与距离补偿功能,自动优化检测参数,新手也能快速上手,适配电力、暖通、电子维修等多行业。
海康微影 H21Pro+(AI) 智能手持测温热像仪技术参数:
型号 | H21Pro+(AI) | |
热成像 | 响应波段 | 7.5~14μm |
NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | 3.6mm | |
视场角 | 37.2°×50.0° | |
帧频 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
距离系数比 | 60 | |
空间分辨率(IFOV) | 3.3mrad | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 | |
红外探测器分辨率 | 256×192 | |
红外图像分辨率 | 640×480 | |
热成像镜头焦距 | 3.6mm | |
最小聚焦距离 | 0.3m | |
远程相册传图 | 支持 | |
ISR超分后分辨率 | 512×384 | |
可见光 | 视场角 | 55°×42° |
可见光 | 支持 | |
聚焦模式 | 定焦 | |
图像分辨率 | 1600×1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.2英寸LCD屏(480×640) |
画面显示模式 | 融合、热成像、可见光、画中画 | |
帧频 | 25Hz | |
伪彩模式 | 白热,黑热,彩虹,铁红,红热,融合,蓝黄 | |
系统功能 | 测温规则 | 6个测温点(中心点,最高温、最di温、3个自定义点) |
照明 | 支持 | |
Wi-Fi | 支持 | |
硬件接口 | Type-C | |
电池类型 | 可充电锂离子电池,3350mA*h,额定电压:3.6V | |
充电时间 | <3h@25°C | |
电池工作时间 | >6h@25°C | |
电源管理 | 支持自动息屏;可调节:10/20/30/40/50/60min | |
报警联动 | 声光联动报警 | |
台账 | 不支持 | |
视频格式 | 不支持 | |
图片格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
实时ISR超分 | 支持 | |
相册图片数量提示 | 支持 | |
定时抓拍 | 不支持 | |
场景模式 | 支持 | |
测温仪模式 | 不支持 | |
AI场景速配 | 支持(场景模式:自定义、普通隔热、专业隔热、漏水检测、低温潮湿、地暖检测、电力检测、电路板检测、太阳能板检测) | |
系统参数 | 适配器输出 | 输出电压:5V,最大输出电流:2A |
工作温度和湿度 | -10°C~50°C,≤95% | |
存储温度和湿度 | -20°C~60°C,≤95% | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
重量 | 380g(含电池) | |
尺寸 | 221.7mm×73.5mm×123.8mm | |
配件 | 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、说明文档、校准证书 | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
测温和分析 | 测温范围 | -20°C~550°C |
测温精度 | ±2°C或读数的±2%(取最大值) | |
数据储存 | 储存 | 16GB eMMC(由于系统占用,实际可用存储空间小于16GB) |
图像文件数量 | 28000 | |
文字注释 | 不支持 | |
硬件接口 | Type-C | |
15638801711