







HM-TPH23海康微影手持测温热像仪是海康微影专业级手持测温热像仪,搭载256×192 高清红外探测器,成像画面清晰细腻,测温精准稳定;搭配 800 万像素可见光镜头,双光融合观测更直观。
支持多点、多区域自定义测温编辑,可分区域独立设置发射率,满足复杂工况精准测温需求。配套专属手机 APP 与电脑端专业分析软件,离线数据分析、报表导出一键完成,为工业巡检、科研检测、设备运维提供全套专业红外解决方案。

HM-TPH23海康微影手持测温热像仪核心功能特性
红外分辨率:256×192,开启 ISR 超分算法可达 512×384
镜头类型:定焦镜头,快速成像、免调试
显示屏幕:3.5 英寸 户外阳光可视触摸屏,强光环境清晰读数
测温模式:支持点、线、圆形、矩形多种测温规则自定义
测温区间:-20℃~550℃,覆盖绝大多数工业日常测温场景
资料存储:实拍图片自带全屏测温数据,留存完整、便于追溯
数据分析:支持离线测温分析,搭配电脑客户端深度解析数据
续航配置:连续工作时长约 4 小时,电池可快速更换、支持 USB 充电,满足长时间户外巡检
HM-TPH23海康微影手持测温热像仪应用领域
广泛适配多行业精密测温与设备隐患排查:
电力运维、轨道交通、石油石化、煤矿冶金
高校科研实验、建筑墙体检测、暖通物业巡检
保险现场勘测、大型机械设备检测
激光、压铸、高新电子、精密制造等工业生产质检

HM-TPH23海康微影手持测温热像仪技术参数:
型号 | HM-TPH23-3AQF/W | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25℃ ,F#=1.0) | |
红外探测器分辨率 | 256x192 | |
ISR超分后分辨率 | 512×384 | |
热成像镜头焦距 | 3.6mm | |
视场角 | 50°×37.2° | |
数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
帧频 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
测温范围 | -20°~150°,100°~550° | |
空间分辨率(IFOV) | 3.33 mrad | |
精度 | ±2℃ 或±2%,取最大值 | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264×2448 |
图片分辨率 | 3264×2448 | |
视频分辨率 | 1600x1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640×480 |
图像模式 | 支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨、蓝红8种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能 | |
画面显示模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、混合 | |
系统功能 | 报警联动 | 声光联动报警 |
蓝牙 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、融合、画中画、混合 | |
录像 | 热成像、可见光、融合、画中画、混合 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60s) | |
台账 | 不支持 | |
界面语言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 32G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 6h,可现场更换,可充电 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~50℃ ,≤95% |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
重量 | 660g | |
尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
装箱清单 | 电池×2(含机身内)、充电座×1、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
客户端软件 | PC端软件 | HIKMICRO Analyzer |
App | 微影热视 | |
投屏 | UVC Alarm Client | |
15638801711