

力辰科技LC-EC系列触摸屏电导率仪 是实验室测量水溶液电导率的仪器,它广泛地应用于石油化工、 生物医药、 污水处理、 环境监测、矿山冶炼等行业及大专院校和科研单位。若配用适当常数的电导电极,还可用于测量电子半导体、核能工业和电厂纯水或超纯水的电导率。
力辰科技LC-EC系列触摸屏电导率仪产品特点
1.LCD背光液晶屏显示电导率值、温度,直观清晰
2.采用5号电池供电,携带方便,可在野外现场使用
3.背光功能可关闭,功耗低
4.5档测量范围可选
5.温度补偿功能
6.温度单位转换功能
7.数据保持功能
8.高效铂黑电极,电极头可更换,使用方便
9.校准方式可选择多点校准或单点校准

力辰科技LC-EC系列触摸屏电导率仪技术参数
产品型号 | LC-EC-3T | LC-EC-3LT | LC-EC-3WT | LC-EC-4T |
电源 | AC220V 50Hz/DC12V 1000mA | |||
显示方式 | 7寸TFT彩色液晶屏 | |||
电导测量范围 | 0.00μs/cm~200.0ms/cm | 0.00μs/cm~2000ms/cm | ||
电导分辨率 | 0.01/0.1/1μs/cm | 0.001/0.01/0.1/1μs/cm | ||
电导率精确度 | 电计:±0.5%FS 配套:±1.0%FS | 电计:±0.5%FS 配套:±0.8%FS | ||
电极常数 | 0.1/1/10cm^-1 | |||
其他参数测量范围 | TDS:0~100g/L;盐度:0~100ppt;电阻率:0~100MΩ·cm | |||
温度补偿功能 | 自动/手动 | |||
温度补偿范围 | 0~100℃ | |||
手动温度设置 | 0~100℃ | |||
温度测量范围 | 0~100℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度测量精度 | ±0.4℃(5~60℃);±0.8℃(其他) | |||
净重 | 0.31Kg | |||
产品尺寸 | 165×90×32mm | |||
15638801711