









UT568F Ex防爆款红外声成像仪是一款防爆型超声波成像仪,利用麦克风阵列技术波束形成技术获取声源分布数据,并配合高清摄像头实时采集视频画面,通过将声源分布数据同视频图像进行声像融合,把变化的声源动态的呈现在显示屏上。 搭载640x512 高像素红外热像仪,对被测物体观察温度变化情况直观高效发现线路故障、准确定位,帮助运维人员及早发现故障隐患排除故障,安排检修计划,保障电力系统平稳运行。

UT568F Ex防爆款红外声成像仪主要特点
防爆标志: Ex ic llC T6 Gc
162个螺旋排列高灵敏度数字麦克风
声学检测:局部放电检测、气体泄漏检测、异响检测 、温度检测
成像频率范围:2kHz - 100kHz
0.3~ 150m定位距离
4.3寸彩色电容式触摸屏
1300万像素可见光相机
红外分辨率:640*512
测温范围:-20℃~550℃

UT568F Ex防爆款红外声成像仪技术参数
| UT568F Ex防爆款红外声成像仪技术指标 | ||||||||||||||||||||||
| 产品型号 | UT568F Ex | |||||||||||||||||||||
| 产品功能 | 声学成像+红外热成像仪+激光测距功能 | |||||||||||||||||||||
| 应用领域 | 局部放电检测、气体泄漏检测、异响检测、温度检测 | |||||||||||||||||||||
| 声学成像性能 | ||||||||||||||||||||||
| 麦克风数量 | ||||||||||||||||||||||
| 麦克风类型 | 高灵敏度数字MEMS麦克风 | |||||||||||||||||||||
| 麦克风阵型 | 螺旋式 | |||||||||||||||||||||
| 阵列面尺寸 | 约150mm | |||||||||||||||||||||
| 麦克风灵敏度 | -26dBFS@1kHz | |||||||||||||||||||||
| 成像声压级范围 | 下限<20dB SPL 上限>120dB | |||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 64dB@1kHz | |||||||||||||||||||||
| 成像频率范围 | 2kHz - 100kHz | |||||||||||||||||||||
| 定位距离 | 0.3 - 150m | |||||||||||||||||||||
| 成像帧率 | 25FPS | |||||||||||||||||||||
| 最小泄漏量 | 0.5m,0.5MPa下最⼩可检测0.15ml/s的泄漏;1m, 0.5MPa下最⼩可检测0.2ml/s的泄漏 | |||||||||||||||||||||
| 声音采样率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||
| 检测放电类型 | 悬浮、电晕、沿面等放电方式测量 | |||||||||||||||||||||
| 显示模式 | 单声源,多声源,声场分布 | |||||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 3.4mm | |||||||||||||||||||||
| 检测放电类型 | 悬浮、电晕、沿面等放电方式测量 | |||||||||||||||||||||
| 红外成像性能 | ||||||||||||||||||||||
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒红外焦平面探测器 | |||||||||||||||||||||
| 红外分辨率 | 640x512 | |||||||||||||||||||||
| 像元尺寸 | 12μm | |||||||||||||||||||||
| 红外相应波段 | 8~14μm | |||||||||||||||||||||
| 帧频 | 30Hz | |||||||||||||||||||||
| 热敏感度/NETD | <45mK(@f/1,300K) | |||||||||||||||||||||
| 调焦方式 | 定焦 | |||||||||||||||||||||
| 红外镜头 | 定焦无热化 | |||||||||||||||||||||
| 焦距 | 18mm | |||||||||||||||||||||
| 对焦距离 | 0.15m-∞远 | |||||||||||||||||||||
| 光圈 | F1.0 | |||||||||||||||||||||
| 视场角 | (H)20.09°×(V)19.37°×(D)30.56° | |||||||||||||||||||||
| 空间分辨率/IFOV | 0.66mrad | |||||||||||||||||||||
| 测温范围 | ‘-20℃~+150℃,150℃~+550℃ | |||||||||||||||||||||
| 测温精度 | 士2℃或+2%(取最大值)【环境温度23℃±2℃】 | |||||||||||||||||||||
| 测温分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||||||||||||
| 测温方式 | 中心点测温、全屏最高温、最低温显示 | |||||||||||||||||||||
| 温度原始数据 | 支持 | |||||||||||||||||||||
| 设备性能参数 | ||||||||||||||||||||||
| 显示屏大小 | 4.3寸,(彩色)电容式触摸屏 | |||||||||||||||||||||
| 摄像头视角 | 60°(H)x 40°(V) | |||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 1300万 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | Type-C,TF卡,耳机 | |||||||||||||||||||||
| 温度范围 | -20°C - 50°C | |||||||||||||||||||||
| 防摔等级 | 1米(带仪器箱包装) | |||||||||||||||||||||
| 拍照/录制视频及查看 | 支持(视频录制最少5分钟),图片及视频支持录屏 | |||||||||||||||||||||
| 无线连接 | 支持WiFi、蓝牙 | |||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | 支持USB数据传输、输出报告 | |||||||||||||||||||||
| 注释 | 文本、语音 | |||||||||||||||||||||
| 数据存储格式 | .jpg(图片) .wav(录音) .mp4(视频) | |||||||||||||||||||||
| 存储容量 | TF卡128GB | |||||||||||||||||||||
| 激光测距 | 30m | |||||||||||||||||||||
| 定位支持 | GPS 北斗(经纬度) | |||||||||||||||||||||
| 音频输出接口 | 音频3.5mm | |||||||||||||||||||||
| 超声听音 | 对超声波降频处理并通过耳机进行监听 | |||||||||||||||||||||
| 聚焦功能 | 将声学成像云图面积集中在一个小范围区域内显示,能够减少其他噪声云图的干扰 | |||||||||||||||||||||
| 动态范围调节 | 动态范围可调节云图大小,可方便发现更微小泄漏 | |||||||||||||||||||||
| 文件管理功能 | 支持新建/删除/切换测试目标文件夹 | |||||||||||||||||||||
| 报告分析软件 | 离线PC端软件报告自动生成;支持自动导入导出数据,支持时域波形、频谱图、PRPD图谱查看 | |||||||||||||||||||||
| 防爆等级 | Ex ic IIC T6 Gc | |||||||||||||||||||||
| 语言 | 中文 | |||||||||||||||||||||
| 电源 | 7.2V,3300mAh(电池Type-C充电) | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 约1.5kg | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 163×311×156mm | |||||||||||||||||||||
15638801711