









UTi640X手持式红外热成像仪,640×512像素和超分辨率功能,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。多种调焦方式选择使在优秀的成像基础上更能看得清细节,-20~1200℃宽广的测温范围满足更多场景适应需求,还可选配多种镜头,满足更多使用场景需求。在测温功能上,支持自定义添加点、线、区域分析对象以及等温线设置功能,让您对被测物温度一目了然,除了实时观测分析外还可拍照、录制视频,免费配备专业的PC分析软件和手机APP,使您的工作不仅仅只能在现场完成,也可对存储的图片进行后期分析并生成报告。

UTi640X手持式红外热成像仪主要特点
红外分辨率: 640×512
超像素功能:1280*1024
测温范围:-20~1200℃
高精度测温: 0℃~120℃,测温精度±1.0℃或1.0%;其余测温精度±1.5℃或1.5%
可选配广角、长焦、中长焦、微距、高温镜头(拓展至2200℃)
1300w可见光镜头
5寸触摸屏使您的功能操作“一触即达”
全屏显示
仪表关联:支持蓝牙连接智能仪表,实时显示数值
多种调焦方式:自动、触控、半自动、激光、对比度
激光测距功能:0.1-50m
六种图像模式:红外图像、可见光图像、融合、T-Mix、画中画、双通道
具有双光视频录制、冻结/拍照、定时拍照、定时录制功能

UTi640X手持式红外热成像仪技术参数
| 型号 | UTi640X | ||||||||||||||||||||||||||
| 红外分辨率 | 640 x 512 | ||||||||||||||||||||||||||
| 红外超分辨率 | 1280 x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 红外响应波段 | 7.5~14μm | ||||||||||||||||||||||||||
| 像元尺寸 | 12μm | ||||||||||||||||||||||||||
| 帧频 | 30Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 热灵敏度/NETD | NETD≤45mK | ||||||||||||||||||||||||||
| 测温范围 | 常规镜头:-20℃~1200℃ 高温镜头:1000℃~2200℃(高温型号UTi640XH) | ||||||||||||||||||||||||||
| 测温单位 | ℃/℉ | ||||||||||||||||||||||||||
| 测温显示 | 3个测温点(中心点、最高温、最低温) | ||||||||||||||||||||||||||
| 温度分析 | 支持点/线/圆/矩形分板工具,最多16个 | ||||||||||||||||||||||||||
| 等温线 | 自动等温/触控等温/区间等温/上等温/下等温 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高低温追踪 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 高低温报警 | 声音报警、图像报警 | ||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏 | 5' IPS LCD触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 1280x 720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可见光分辨率 | 1300万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 色板 | 白热、黑热、红热、铁红、彩虹、高对比度彩虹、熔岩;支持自定义 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像模式 | 热成像、可见光、融合、T-Mix、画中画、双通道 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字变倍 | 1X~5X | ||||||||||||||||||||||||||
| 激光测距 | 0.1~50m(Class 2激光 ,红色) | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储 | 内部UFS 128GB/可SD卡扩展 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi 照片下载 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| WiFi 视频直播 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机APP | iOS,Android | ||||||||||||||||||||||||||
| PC分析软件 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| PC投屏 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| HDMI显示扩展 | √ | ||||||||||||||||||||||||||
| 语言 | 简体中文、英语 | ||||||||||||||||||||||||||
15638801711